名称 | MeSF,*lP 专题名称 | b_p/ 1W: 讲课教师 | (8$; 4 q[! 数据量(M) | a#_=c>h; 长度(分钟) |
|---|
通识性课程 | 1.新课程与教学评价改革(上) '%}k"&t$i 2.新课程与教学评价改革(下) nJ]oApb/-
| 陈大伟 | 307M (
\ \BsK 135M FU~xKNr
| 86分钟 oOj7y>Nm 38分钟 |
3.课程改革与教育科研 | 张伟 | 367M | 116分钟 |
| 张乃文 | 467M | 139分钟 |
| 李辉竑 | 107M | 57分钟 |
| 严先元 | 318M | 112分钟 |
一年纪品德与生活 | 1.品德与生活课程标准解读(上) "G+g(?N]j 2.品德与生活课程标准解读(下) wVw?UN*rm;
| 彭阳 | 156M X`n)]~ 122M | 66分钟 qMj'% 5/ 46分钟 |
| 林光耀 | 338M | 126分钟 |
| 王晓红 | 232M | 83分钟 |
七年级地理 | | 杨新月 | 243M | 73分钟 |
| 梁芹 | 197M | 56分钟 |
| 冯海屹 | 241M | 79分钟 |
| 李群英 | 96M | 35分钟 |
| 孙成勇 | 48.1M | 15分钟 |
| 罗江涛 | 269M | 99分钟 |
七年级数学 | | 林益生 | 204M ("+J*u*kq_ 73M | 70分钟 <x^Ab#K" 25分钟 |
3.从数学课程内容标准的认识(上)sx2.wmv 1F*3K3T { 4.从数学课程内容标准的认识(下)sx3.wmv
a*oqhOTQ
| 陈明华 | 174M >*v
P*H:P 177M | 60分钟 7tEkQZMDI 61分钟 |
| 郭延庆 | 84.9M | 53分钟 |
| 段小龙 | 131M | 63分钟 |
一年级数学 | | 谢定兰 | 121M | 40分钟 |
| 刘忠智 | 216M | 61分钟 |
| 马绍萍 | 108M | 59分钟 |
4.空间与图形内容标准研读 | 张碧荣 | 158M | 60分钟 |
| 黎波 | 223M | 65分钟 |
| 张晓霞 | 106M | 53分钟 |
| 刘庆华 | 369M | 104分钟 |
| 谢定兰 | 121M | 39分钟 |
一年级体育 | | 陈健 | 358M | 78分钟 |
| 陈建嘉 | 256M | 82分钟 |
| 陈东 | 455M | 158分钟 |
中学历史 | | 杨扬 | 340M | 120分钟 |
| 李洁 | 384M | 123分钟 |
| 邓永辉 | 160M | 55分钟 |
| 何倩 ZYi."^l 倪培勤 | 154M | 55分钟 |
七年级美术 | | 辜敏 | 310M | 120分钟 |
| 陈兴中 | 187M | 91分钟 |
| 苟衍熙 W'B=H1 陶旭泉 | 215M ?c$z?QTMJ 197M | 77分钟 ;nDCyn4i] 77分钟 |
小学科学 | 1.《科学(3-6年级)课程标准》解读 | 常利梅 | 187M | 88分钟 |
| 达鹏福 | 311M | 96分钟 |
| 方红 | 109M q3CcXYY 157M | 46分钟 -{^I T` 56分钟 |
小学语文 | | 严先元 | 300M | 106分钟 |
| 谭文丽 | 118M lhN2xg5x 63M Hw(_l,Xf 27M | 90分钟 |
| 冯芊 91Fx0( 徐萍 a
(mgz&* 陈红 ~o+:M0)} 文莉 jgz} 文莉 | 82M sghQ!ux 124M 0pC}+
+ 90M 9}=]oX!+V 66M 'UW(0 PXw 51M | 28分钟 s5
P~f
eg 43分钟 uaX#nn?ws 31分钟 ^uDNArDmj5 23分钟 P Tc@MH) 51分钟 |
| 金波 | 88M | 31分钟 |
体育与健康 | | 廖祖英 | 290M | 97分钟 |
| 蒋丰 | 346M | 124分钟 |
| 陈建嘉 | 291M '
1jG?D 131M | 100分钟50分钟 |
七年级音乐 | | 朱名燕 | 88M E/OJ}3Rf 214M | 38分钟
[b=l'e/ 78分钟 |
| 曹安玉 | 286M | 79分钟 |
| 李萍 | 166M | 55分钟 |
| 舒承智 | 105M | 64分钟 |
| 彭志修 | 149M | 65分钟 |
七年级语文 | | 赵福祺 | 211M Hju7
gP=y} 219M | 69分钟 =Fd!wkB'{ 69分钟 |
| 吴玉明 | 158M | 53分钟 |
| 程一凡 | 142M | 57分钟 |
| 戴伟 | 164M | 53分钟 |
| 胡兰 | 122M | 55分钟 |
三年级品德与社会 | | 刘晓敏 | 339M | 113分钟 |
| 郭莲清 | 357M | 124分钟 |
| 彭阳 | 237M | 126分钟 |
物理 | | 周晓兵 | 191M | 60分钟 |
| 杨祖念 | 137M | 48分钟 |
| 尹谦 | 191M g}
vOp3^ 192M | 67分钟 `2B,+ytW8 67分钟 |
| 江卫东 | 144M {1<XOp#b 89M | 51分钟 sp2"c"_+ 30分钟 |
七年级英语 | | 罗先达 | 167M 6<uJ}3 148M | 60分钟 :skNEY]. 52分钟 |
| 罗先达 | 134M BotGPk><c 139M | 48分钟 ~=!d>f~U 49分钟 |
| 王国艳 | 136M =
)2sehU/ 132M | 48分钟 \e=Iw"yd 46分钟 |
小学综合实践 | | 杨霖 | 214M | 64分钟 |
| 陈军 | 129M | 58分钟 |
| 胡燕 | 253M | 70分钟 |
| 张家明 | 141M | 57分钟 |
| 艾奉平 | 117M | 63分钟 |
小学英语 | | 周蓉 | 309M | 120分钟 |
| 龚雪梅 | 214M | 94分钟 |
| 樊波 | 213M | 97分钟 |
初中综合实践活动 | | 肖成全 | 192M | 72分钟 |
| 于立申 | 113M | 50分钟 |
| 卿平海 | 144M | 60分钟 |
| 郭元祥 | 130M | 57分钟 |
| 胡燕,杨光荣4人 | 237M | 65分钟 |
| 肖成全,蔡萌4人 | 384M | 62分钟 |
小学艺术(含音乐,美术) | | 符辉 | 101M | 56分钟 |
| 辜敏 | 186M | 69分钟 |
| 吴蓉 | 287M | 81分钟 |
| 车林 | 114M | 48分钟 |
| 匡敏 | 175M | 61分钟 |
| 陈兴中 | 141M | 62分钟 |
| 刘文跃 | 360M | 156分钟 |
| 刘烁晋 | 212M [32]wgw+{1 205M | 65分钟 ({R-JkW:; 56分钟 |
| 朱名燕 | 168M #dvH0LX? 197M | 61分钟 o|tq&&! <
72分钟 |
中学生物 | | 王玉瑶 | 217M TjU
g8k 79M go6XUe 24M | 77分钟 {pV
\]E\] 28分钟 ]\qbe
9分钟 |
| 杨亚兰等三人 | 223M | 79分钟 |
| 赵广宇 | 301M | 106分钟 |