名称 | vf2K2\fn 专题名称 | q
:bKT#\ 讲课教师 | >=V+X"\Z 数据量(M) | 6"GpE5'* 长度(分钟) |
---|
通识性课程 | 1.新课程与教学评价改革(上) <} %ir,8 2.新课程与教学评价改革(下) _a&|,ajy>
| 陈大伟 | 307M nR7\ o(! 135M -)oBh
| 86分钟 $c}0L0 38分钟 |
3.课程改革与教育科研 | 张伟 | 367M | 116分钟 |
| 张乃文 | 467M | 139分钟 |
| 李辉竑 | 107M | 57分钟 |
| 严先元 | 318M | 112分钟 |
一年纪品德与生活 | 1.品德与生活课程标准解读(上) "" U_|JH- 2.品德与生活课程标准解读(下) :m d3@r']
| 彭阳 | 156M ng
*%1;P 122M | 66分钟 IfcFlXmt2 46分钟 |
| 林光耀 | 338M | 126分钟 |
| 王晓红 | 232M | 83分钟 |
七年级地理 | | 杨新月 | 243M | 73分钟 |
| 梁芹 | 197M | 56分钟 |
| 冯海屹 | 241M | 79分钟 |
| 李群英 | 96M | 35分钟 |
| 孙成勇 | 48.1M | 15分钟 |
| 罗江涛 | 269M | 99分钟 |
七年级数学 | | 林益生 | 204M `y`xk<q 73M | 70分钟 .N=hA 25分钟 |
3.从数学课程内容标准的认识(上)sx2.wmv c
#kV+n< 4.从数学课程内容标准的认识(下)sx3.wmv sD8S2
| 陈明华 | 174M -e~Uu 177M | 60分钟 Nj0)/)<r+ 61分钟 |
| 郭延庆 | 84.9M | 53分钟 |
| 段小龙 | 131M | 63分钟 |
一年级数学 | | 谢定兰 | 121M | 40分钟 |
| 刘忠智 | 216M | 61分钟 |
| 马绍萍 | 108M | 59分钟 |
4.空间与图形内容标准研读 | 张碧荣 | 158M | 60分钟 |
| 黎波 | 223M | 65分钟 |
| 张晓霞 | 106M | 53分钟 |
| 刘庆华 | 369M | 104分钟 |
| 谢定兰 | 121M | 39分钟 |
一年级体育 | | 陈健 | 358M | 78分钟 |
| 陈建嘉 | 256M | 82分钟 |
| 陈东 | 455M | 158分钟 |
中学历史 | | 杨扬 | 340M | 120分钟 |
| 李洁 | 384M | 123分钟 |
| 邓永辉 | 160M | 55分钟 |
| 何倩 _
^{Ep/ME= 倪培勤 | 154M | 55分钟 |
七年级美术 | | 辜敏 | 310M | 120分钟 |
| 陈兴中 | 187M | 91分钟 |
| 苟衍熙 Wv"tAseu 陶旭泉 | 215M C~qhwwh 197M | 77分钟 (5~C
_Y 77分钟 |
小学科学 | 1.《科学(3-6年级)课程标准》解读 | 常利梅 | 187M | 88分钟 |
| 达鹏福 | 311M | 96分钟 |
| 方红 | 109M vi8~j 157M | 46分钟 6mdnEmFM] 56分钟 |
小学语文 | | 严先元 | 300M | 106分钟 |
| 谭文丽 | 118M yf) `jPM1< 63M $VWzv4^: 27M | 90分钟 |
| 冯芊 6>:~?gs 徐萍 "Vq]|j,B/c 陈红 R`2A-c 文莉 C8E C?fSQ 文莉 | 82M [+g@@\X4 124M #OWs3$9
90M |A0$XU{ 66M ht)nx,e= 51M | 28分钟 JtpY][}"~3 43分钟 aMQjoamz 31分钟 Jv< |