名称 | 4,LS08&gh 专题名称 | l%2VA 讲课教师 | pF8$83S 数据量(M) | cxs@ph&Wk 长度(分钟) |
---|
通识性课程 | 1.新课程与教学评价改革(上) >
pb}@\;: 2.新课程与教学评价改革(下) se %#U40*
| 陈大伟 | 307M QIMd`c 135M SX"|~Pi(
| 86分钟 `.J)Z=o 38分钟 |
3.课程改革与教育科研 | 张伟 | 367M | 116分钟 |
| 张乃文 | 467M | 139分钟 |
| 李辉竑 | 107M | 57分钟 |
| 严先元 | 318M | 112分钟 |
一年纪品德与生活 | 1.品德与生活课程标准解读(上) ]%D!-[C%1
2.品德与生活课程标准解读(下) V\zcv @
| 彭阳 | 156M Gt#r$.]W?o 122M | 66分钟 (G>su 46分钟 |
| 林光耀 | 338M | 126分钟 |
| 王晓红 | 232M | 83分钟 |
七年级地理 | | 杨新月 | 243M | 73分钟 |
| 梁芹 | 197M | 56分钟 |
| 冯海屹 | 241M | 79分钟 |
| 李群英 | 96M | 35分钟 |
| 孙成勇 | 48.1M | 15分钟 |
| 罗江涛 | 269M | 99分钟 |
七年级数学 | | 林益生 | 204M AVQcD`V3B 73M | 70分钟 <&b,%O 25分钟 |
3.从数学课程内容标准的认识(上)sx2.wmv c
qCNk 4.从数学课程内容标准的认识(下)sx3.wmv >u>
E !5O
| 陈明华 | 174M "<0 !S~] 177M | 60分钟 _MC',p& 61分钟 |
| 郭延庆 | 84.9M | 53分钟 |
| 段小龙 | 131M | 63分钟 |
一年级数学 | | 谢定兰 | 121M | 40分钟 |
| 刘忠智 | 216M | 61分钟 |
| 马绍萍 | 108M | 59分钟 |
4.空间与图形内容标准研读 | 张碧荣 | 158M | 60分钟 |
| 黎波 | 223M | 65分钟 |
| 张晓霞 | 106M | 53分钟 |
| 刘庆华 | 369M | 104分钟 |
| 谢定兰 | 121M | 39分钟 |
一年级体育 | | 陈健 | 358M | 78分钟 |
| 陈建嘉 | 256M | 82分钟 |
| 陈东 | 455M | 158分钟 |
中学历史 | | 杨扬 | 340M | 120分钟 |
| 李洁 | 384M | 123分钟 |
| 邓永辉 | 160M | 55分钟 |
| 何倩 w3,KqF 倪培勤 | 154M | 55分钟 |
七年级美术 | | 辜敏 | 310M | 120分钟 |
| 陈兴中 | 187M | 91分钟 |
| 苟衍熙 Y9X,2L7V 陶旭泉 | 215M @`KbzN_h/ 197M | 77分钟 5z0Sns 77分钟 |
小学科学 | 1.《科学(3-6年级)课程标准》解读 | 常利梅 | 187M | 88分钟 |
| 达鹏福 | 311M | 96分钟 |
| 方红 | 109M zgjgEhnvU 157M | 46分钟 8(4!x$,Z5 56分钟 |
小学语文 | | 严先元 | 300M | 106分钟 |
| 谭文丽 | 118M 1R8tR#l
63M >97YK = 27M | 90分钟 |
| 冯芊 }Q:
CZ 徐萍 wqDf\k}'v 陈红 *Hn=)q 文莉 E|;>!MMA; 文莉 | 82M _UTN4z2aTG 124M RjVUm+< 90M #WG}"[ ,c 66M wp }Q4I 51M | 28分钟 h!dij
^bD 43分钟 7fypUQ:y 31分钟 W^3 Jg2gE 23分钟 \"ogQnmz 51分钟 |
| 金波 | 88M | 31分钟 |
体育与健康 | | 廖祖英 | 290M | 97分钟 |
| 蒋丰 | 346M | 124分钟 |
| 陈建嘉 | 291M k^d]E
F 131M | 100分钟50分钟 |
七年级音乐 | | 朱名燕 | 88M Y`22DFO 214M | 38分钟 r8 YM#dF 78分钟 |
| 曹安玉 | 286M | 79分钟 |
| 李萍 | 166M | 55分钟 |
| 舒承智 | 105M | 64分钟 |
| 彭志修 | 149M | 65分钟 |
七年级语文 | | 赵福祺 | 211M 3_wR2AU~ 219M | 69分钟 l7T?Yx j 69分钟 |
| 吴玉明 | 158M | 53分钟 |
| 程一凡 | 142M | 57分钟 |
| 戴伟 | 164M | 53分钟 |
| 胡兰 | 122M | 55分钟 |
三年级品德与社会 | | 刘晓敏 | 339M | 113分钟 |
| 郭莲清 | 357M | 124分钟 |
| 彭阳 | 237M | 126分钟 |
物理 | | 周晓兵 | 191M | 60分钟 |
| 杨祖念 | 137M | 48分钟 |
|